Tabela Nutricional
Componente (Porção: 80 g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 186 | 9 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 15 | 20 |
Fibra Alimentar Total (g) | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 14 | 25 |
Gorduras Saturadas (g) | 4 | 18 |
Gorduras Trans (g) | 1 | ** |
Sódio (mg) | 255 | 13 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.