Tabela Nutricional
Componente (Porção: 80 g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 176 | 9 |
Carboidratos (g) | 1,8 | 1 |
Proteínas (g) | 13 | 17 |
Fibra Alimentar Total (g) | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 13 | 24 |
Gorduras Saturadas (g) | 6,1 | 28 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Sódio (mg) | 570 | 24 |
(*) Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.