Tabela Nutricional
Componente (Porção: 50g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 108 | 5 |
Carboidratos (g) | 1,5 | 1 |
Açúcares Totais (g) | 0,4 | ** |
Açúcares Adicionais (g) | 0,1 | 0 |
Proteínas (g) | 6,5 | 13 |
Fibra Alimentar Total (g) | 0,2 | 1 |
Gorduras Totais (g) | 8,5 | 13 |
Gorduras Saturadas (g) | 3 | 15 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 450 | 23 |
(*) Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.