Tabela Nutricional
Componente (Porção: 50g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 149 | 7 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 |
Açúcares Totais (g) | 0 | ** |
Açúcares Adicionais (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 7 | 14 |
Fibra Alimentar Total (g) | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 14 | 22 |
Gorduras Saturadas (g) | 4 | 20 |
Gorduras Trans (g) | 0,1 | 5 |
Sódio (mg) | 400 | 20 |
(*) Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.