Tabela Nutricional
Componente (Porção: 50g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 99 | 5 |
Carboidratos (g) | 1,1 | 0 |
Açúcares Totais (g) | 0 | ** |
Açúcares Adicionais (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 8 | 16 |
Fibra Alimentar Total (g) | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 7 | 11 |
Gorduras Saturadas (g) | 2 | 10 |
Gorduras Trans (g) | 0,1 | 5 |
Sódio (mg) | 425 | 21 |
(*) Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.