Tabela Nutricional
Componente (Porção: 40 g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 155 | 8 |
Carboidratos (g) | 0,8 | 0 |
Proteínas (g) | 10 | 13 |
Fibra Alimentar Total (g) | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 12 | 22 |
Gorduras Saturadas (g) | 3,7 | 17 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Sódio (mg) | 680 | 28 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.