Tabela Nutricional
Componente (Porção: 80g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 285 | 14 |
Carboidratos (g) | 1,4 | 0 |
Açúcares Totais (g) | 0,5 | ** |
Açúcares Adicionais (g) | 0,5 | 1 |
Proteínas (g) | 22 | 44 |
Fibra Alimentar Total (g) | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 22 | 34 |
Gorduras Saturadas (g) | 7,7 | 39 |
Gorduras Trans (g) | 0,1 | 5 |
Sódio (mg) | 1360 | 68 |
(*) Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.