Tabela Nutricional
Componente (Porção: 77 g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 182 | 9 |
Carboidratos (g) | 17 | 6 |
Proteínas (g) | 8,9 | 12 |
Fibra Alimentar Total (g) | 1,9 | 8 |
Gorduras Totais (g) | 8,9 | 16 |
Gorduras Saturadas (g) | 3,2 | 15 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Sódio (mg) | 560 | 23 |
(*) Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.