Tabela Nutricional
Carboidratos (g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 232 | 12 |
Carboidratos (g) | 17 | 6 |
Proteínas (g) | 14 | 19 |
Gorduras Totais (g) | 12 | 22 |
Gorduras Saturadas (g) | 2 | 9 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 1 | 31 |
Sódio | 750 | 31 |
Vitaminas B12 | 0,72 | 30 |
Ferro | 2,1 | 15 |
(*) Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.