Tabela Nutricional
Componente (Porção: 40 g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 112 | 6 |
Carboidratos (g) | 2 | 1 |
Proteínas (g) | 5,6 | 7 |
Fibra Alimentar Total (g) | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 8,8 | 16 |
Gorduras Saturadas (g) | 2,4 | 11 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Sódio (mg) | 480 | 20 |
(*) Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.