Tabela Nutricional
Componente (Porção: 40 g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 50 | 3 |
Carboidratos (g) | 0,3 | 0 |
Proteínas (g) | 8 | 11 |
Fibra Alimentar Total (g) | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 1,9 | 3 |
Gorduras Saturadas (g) | 0,6 | 3 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Sódio (mg) | 424 | 18 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.