Tabela Nutricional
Componente (Porção: 80g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 76 | 4 |
Carboidratos (g) | 0,5 | 0 |
Açúcares Totais (g) | 0,4 | ** |
Açúcares Adicionais (g) | 0,4 | 1 |
Proteínas (g) | 14 | 28 |
Fibra Alimentar Total (g) | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 1,9 | 3 |
Gorduras Saturadas (g) | 0,6 | 3 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 960 | 48 |
(*) Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.