Tabela Nutricional
Componente (Porção: 50 g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 160 | 8 |
Carboidratos (g) | 0,5 | 0 |
Proteínas (g) | 8,7 | 12 |
Fibra Alimentar Total (g) | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 13,7 | 25 |
Gorduras Saturadas (g) | 4,1 | 19 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Sódio (mg) | 750 | 31 |
(*) Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.