Tabela Nutricional
Componente (Porção: 80 g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 157 | 8 |
Carboidratos (g) | 9 | 3 |
Proteínas (g) | 10 | 13 |
Gorduras Totais (g) | 9 | 16 |
Gorduras Saturadas (g) | 2,6 | 12 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Fibra Alimentar Total (g) | 2,5 | 10 |
Sódio (mg) | 456 | 19 |
Vitamina B12 | 0,72 | 30 |
Ferro (mg) | 2,1 | 15 |
(*) Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.