Tabela Nutricional
Componente (Porção: 100g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 282 | 14 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 |
Açúcares Totais (g) | 0,2 | ** |
Açúcares Adicionais (g) | 0,2 | 0 |
Proteínas (g) | 21 | 42 |
Fibra Alimentar Total (g) | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 22 | 34 |
Gorduras Saturadas (g) | 9 | 45 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 844 | 42 |
(*) Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.