Tabela Nutricional
Componente (Porção: 80 g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 205 | 10 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 14 | 28 |
Gorduras Totais (g) | 17 | 26 |
Gorduras Saturadas (g) | 8,8 | 44 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Fibra Alimentar Total (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 47 | 2 |
(*) Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.