Tabela Nutricional
Componente (Porção: 80 g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 181 | 9 |
Carboidratos (g) | 4 | 1 |
Proteínas (g) | 12 | 16 |
Gorduras Totais (g) | 13 | 24 |
Gorduras Saturadas (g) | 4,6 | 21 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Fibra Alimentar Total (g) | 4,3 | 17 |
Sódio (mg) | 376 | 16 |
Vitamina B12 | 0,76 | 30 |
Ferro (mg) | 2,1 | 15 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.