Tabela Nutricional
Componente (Porção: 40 g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 58 | 3 |
Carboidratos (g) | 2 | 1 |
Proteínas (g) | 5,5 | 7 |
Fibra Alimentar Total (g) | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 3,1 | 6 |
Gorduras Saturadas (g) | 0,9 | 4 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Sódio (mg) | 444 | 18 |
(*) Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.