Tabela Nutricional
Componente (Porção: 80g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 253 | 13 |
Carboidratos (g) | 0,3 | 0 |
Açúcares Totais (g) | 0 | ** |
Açúcares Adicionais (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 27 | 54 |
Fibra Alimentar Total (g) | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 16 | 25 |
Gorduras Saturadas (g) | 6,4 | 32 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 1676 | 84 |
(*) Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.