Tabela Nutricional
Componente (Porção: 40 g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 121 | 6 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 16 | 12 |
Fibra Alimentar Total (g) | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 8,2 | 15 |
Gorduras Saturadas (g) | 2,5 | 11 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Sódio (mg) | 879 | 37 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.