Tabela Nutricional
Componente (Porção: 50g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 103 | 5 |
Carboidratos (g) | 1,5 | 1 |
Açúcares Totais (g) | 0,3 | ** |
Açúcares Adicionais (g) | 0,2 | 0 |
Proteínas (g) | 7,5 | 15 |
Fibra Alimentar Total (g) | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 7,5 | 12 |
Gorduras Saturadas (g) | 2,2 | 11 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 475 | 24 |
(*) Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.