Tabela Nutricional
Componente (Porção: 10g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 33 | 2 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 |
Açúcares Totais (g) | 0 | ** |
Açúcares Adicionais (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 1,7 | 3 |
Fibra Alimentar Total (g) | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 3 | 5 |
Gorduras Saturadas (g) | 1,2 | 6 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 140 | 7 |
(*) Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.