Tabela Nutricional
Componente (Porção: 80g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 290 | 15 |
Carboidratos (g) | 1,7 | 1 |
Açúcares Totais (g) | 0,7 | ** |
Açúcares Adicionais (g) | 0,6 | 1 |
Proteínas (g) | 22 | 44 |
Fibra Alimentar Total (g) | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 22 | 34 |
Gorduras Saturadas (g) | 7,8 | 39 |
Gorduras Trans (g) | 0,1 | 5 |
Sódio (mg) | 1200 | 60 |
(*) Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.