Tabela Nutricional
Componente (Porção: 80g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 286 | 14 |
Carboidratos (g) | 0,6 | 0 |
Açúcares Totais (g) | 0,4 | ** |
Açúcares Adicionais (g) | 0,4 | 1 |
Proteínas (g) | 21 | 42 |
Fibra Alimentar Total (g) | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 22 | 34 |
Gorduras Saturadas (g) | 8 | 40 |
Gorduras Trans (g) | 0,1 | 5 |
Sódio (mg) | 1280 | 64 |
(*) Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.