Tabela Nutricional
Carboidratos (g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 214 | 11 |
Carboidratos (g) | 16 | 5 |
Proteínas (g) | 8,8 | 18 |
Gorduras Totais (g) | 13 | 20 |
Gorduras Saturadas (g) | 4,6 | 23 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 2,4 | 10 |
Sódio | 384 | 19 |
Vitaminas B12 | 0,72 | 30 |
Ferro | 2,1 | 15 |
(*) Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.