Tabela Nutricional
Carboidratos (g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 277 | 11 |
Carboidratos (g) | 32 | 11 |
Proteínas (g) | 5,7 | 11 |
Gorduras Totais (g) | 7,3 | 11 |
Gorduras Saturadas (g) | 3,1 | 26 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 2 | 8 |
Sódio | 203 | 10 |
Vitaminas B12 | 0,72 | 30 |
Ferro | 2,1 | 15 |
(*) Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.