Tabela Nutricional
Componente (Porção: 40 g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 95 | 5 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 11 | 15 |
Fibra Alimentar Total (g) | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 5,5 | 10 |
Gorduras Saturadas (g) | 1,9 | 9 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Sódio (mg) | 768 | 32 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.