Tabela Nutricional
Componente (Porção: 40 g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 145 | 7 |
Carboidratos (g) | 1 | 0 |
Proteínas (g) | 10 | 13 |
Fibra Alimentar Total (g) | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 11 | 20 |
Gorduras Saturadas (g) | 3,4 | 15 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Sódio (mg) | 660 | 28 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.