Tabela Nutricional
Componente (Porção: 40 g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 63 | 3 |
Carboidratos (g) | 0,4 | 0 |
Proteínas (g) | 6,7 | 9 |
Fibra Alimentar Total (g) | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 4 | 7 |
Gorduras Saturadas (g) | 2 | 9 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Sódio (mg) | 320 | 13 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.