Tabela Nutricional
Componente (Porção: 80 g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 310 | 16 |
Carboidratos (g) | 24 | 8 |
Proteínas (g) | 13 | 17 |
Fibra Alimentar Total (g) | 1,5 | 6 |
Gorduras Totais (g) | 18 | 33 |
Gorduras Saturadas (g) | 6,4 | 29 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Sódio (mg) | 776 | 39 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.