Tabela Nutricional
Componente (Porção: 160 g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 294 | 15 |
Carboidratos (g) | 12,4 | 4 |
Proteínas (g) | 15 | 20 |
Fibra Alimentar Total (g) | 0,8 | 3 |
Gorduras Totais (g) | 20 | 37 |
Gorduras Saturadas (g) | 9 | 41 |
Gorduras Trans (g) | 1,2 | ** |
Sódio (mg) | 704 | 29 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.