Tabela Nutricional
Componente (Porção: 80 g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 221 | 11 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 17 | 23 |
Fibra Alimentar Total (g) | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 17 | 31 |
Gorduras Saturadas (g) | 4 | 18 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Sódio (mg) | 44 | 2 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.