Tabela Nutricional
Componente (Porção: 40 g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 38 | 21 |
Carboidratos (g) | 0,6 | 0 |
Proteínas (g) | 6 | 8 |
Fibra Alimentar Total (g) | 0 | ** |
Gorduras Totais (g) | 1,3 | 2 |
Gorduras Saturadas (g) | 0,4 | 2 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Sódio (mg) | 424 | 18 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.