Tabela Nutricional
Componente (Porção: 100 g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor energético (kcal) | 217 | 5 |
Carboidratos (g) | 3,1 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,1 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 0,8 | 1 |
Proteínas (g) | 13 | 13 |
Gorduras totais (g) | 17 | 13 |
Gorduras saturadas (g) | 6,8 | 17 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 1120 | 28 |
(*) Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.