Tabela Nutricional
Componente (Porção: 50 g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor energético (kcal) | 142 | 7 |
Carboidratos (g) | 1,3 | 0 |
Proteínas (g) | 8,4 | 11 |
Gorduras totais (g) | 11 | 21 |
Gorduras saturadas (g) | 3,4 | 16 |
Gorduras trans (g) | 0 | ** |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 750 | 38 |
(*) Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.