Tabela Nutricional
Componente (Porção: 40 g) | Qtde Porção | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 158 | 8 |
Carboidratos (g) | 0,7 | 0 |
Proteínas (g) | 9,2 | 18 |
Fibra Alimentar Total (g) | 0 | ** |
Gorduras Totais (g) | 13 | 20 |
Gorduras Saturadas (g) | 4,8 | 24 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Sódio (mg) | 670 | 34 |
(*) Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.